![]() | 750VL | 750VLJ | 750L | 750LK | 750K | 750TK |
| Kokonaispaino (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Kantavuus (kg) | 600 | 600 | 580 | 580 | 560 | 550 |
| Lavapituus (cm) | 230 | 230 | 263 | 263 | 303 | 303 |
| Lavaleveys (cm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 132 | 132 |
| Laitakorkeus (cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Jatkoaisa | x | |||||
| Kippi | x | x | x | |||
| Teli | x |
| LISÄVARUSTEET |
| KUOMUT | ||||||
| Korkeus (cm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| SUOJAPEITE | ||||||
| NOKKAPYÖRÄ | ||||||
| LISÄLAITA 25 cm |